| August 2009: | Inbetriebnahme und Übergabe 110 GIS UW Garadagh |
| Auftraggeber: | Garadagh Cement (Holcim Group), Baku, Azerbaijan |
| Subunternehmer: | AREVA Dresden, Condescon Baku, Power Axis Lahore |
| Spannungsebene: | 110 kV / 6,3 kV |
| Leistungstrafo: | 40 MVA |



|
| August 2009: | Inbetriebnahme und Übergabe 110 GIS UW Garadagh |
| Auftraggeber: | Garadagh Cement (Holcim Group), Baku, Azerbaijan |
| Subunternehmer: | AREVA Dresden, Condescon Baku, Power Axis Lahore |
| Spannungsebene: | 110 kV / 6,3 kV |
| Leistungstrafo: | 40 MVA |

© 2009 Westhaus Group. All Rights Reserved. Disclaimer info@westhaus-group.com Website Design: creadorado internet new media